Código: SUPRA4-55-3234
Serie: SUPRA 4
Motobomba para piscina
HP nominal:
5.5
Fases x voltaje de alimentación:
3 X 230/460 (trifásico)
Amperaje:
10.4 / 5.2 A
Succión:
4"
Descarga:
4"
Material de la descarga:
Polipropileno con carga de fibra de vidrio
Disponible
SKU
SUPRA4-55-3234
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba para recircular el agua en piscinas |
| Marca | AQUA PAK |
| Serie | SUPRA 4 |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Racores para cementar en succión y descarga |
| Garantía | 1 año |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Tipo de motor | Motor cerrado |
| HP nominal | 5.5 |
| Potencia | 4 kw |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 230/460 (trifásico) |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje | 10.4 / 5.2 A |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP55 |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 5" |
| Succión | 4" |
| Descarga | 4" |
| Tipo de conexión | Racores para cementar (rosca) |
| Rango de flujo | 380 - 1350 lpm / 100.38 - 356.63 gpm |
| Rango de carga | 8 - 16 m |
| Temperatura máxima del agua | 50 °C |
| Temperatura máxima del ambiente | 50 °C |
| Tipo de instalación | Horizontal |
| Material del cuerpo de la bomba | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material de la descarga | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del difusor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del impulsor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del sello mecánico | Acero inoxidable, carbón / Cerámica |
| Material de la carcasa del motor | Aluminio |
| Dimensiones | 335 x 281 x 429 mm |
| Peso | 27.9 kg |

