Código: SUPRA 30/3234
Serie: SUPRA
Motobomba para piscina
HP nominal:
3
Fases x voltaje de alimentación:
3 X 230/460 (trifásico)
Amperaje:
6.8 / 3.2 A
Succión:
2"
Descarga:
2"
Material de la descarga:
Polipropileno con carga de fibra de vidrio
Disponible
SKU
SUPRA 30/3234
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba para recircular el agua en piscinas |
| Marca | AQUA PAK |
| Serie | SUPRA |
| Sectores de uso | Hogar, Comercio |
| Incluye | Interruptor On/Off con protección contra polvo y humedad y racores para cementar |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Tipo de motor | Motor cerrado |
| HP nominal | 3 |
| Potencia | 2.2 kw |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 230/460 (trifásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje | 6.8 / 3.2 A |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Tipo de refrigerante | Enfriado por ventilador |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP55 |
| Decibeles | 75 db |
| Diámetro mínimo sugerido para tubería de succión | 2.5" |
| Succión | 2" |
| Descarga | 2" |
| Tipo de conexión | Racores para cementar (rosca) |
| Rango de flujo | 160 - 535 lpm / 42.27 - 141.35 gpm |
| Rango de carga | 12 - 22 m |
| Autoaspirante | 1.5 mca |
| Temperatura máxima del agua | 50 °C |
| Características | Muy silenciosa, robusta y con excelente eficiencia |
| Tipo de instalación | Horizontal |
| Material del cuerpo de la bomba | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 304 |
| Material de la succión | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material de la descarga | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del difusor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del impulsor | Polipropileno con carga de fibra de vidrio |
| Material del sello mecánico | Acero inoxidable, carbón / Cerámica |
| Material de la carcasa del motor | Aluminio |
| Dimensiones | 27.2 x 24 x 60.9 cm |
| Peso | 20 kg |

