Código: ROBUSTA3/40/3230
Serie: ROBUSTA
Motobomba sumergible para efluentes y lodos
HP nominal:
4
Fases x voltaje de alimentación:
3 X 230 (trifásico)
Profundidad máxima de inmersión:
10 m
Descarga:
3"
Paso de sólidos:
1.2 "
Material de la descarga:
Hierro fundido
Disponible
SKU
ROBUSTA3/40/3230
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba sumergible para efluentes y lodos |
| Marca | AQUA PAK |
| Serie | ROBUSTA |
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | 10 metros de cable sumergible tomacorriente |
| Garantía | 2 años |
| Tipo de servicio | Continuo |
| Aplicaciones | Aguas de infiltración y pluviales. Evacuación de aguas fecales y residuales. Fosas sépticas. Aguas con carga de sólidos. |
| Tipo de impulsor | Cerrado, de doble canal |
| Tipo de motor | Motor asíncrono |
| HP nominal | 4 |
| Potencia | 2.9 kw |
| Número de hilos | 3 |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 230 (trifásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje | 11 |
| Número de polos / RPM | 2 / 3,450 |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP68 |
| Profundidad máxima de inmersión | 10 m |
| Descarga | 3" |
| Tipo de conexión | Bridada |
| Paso de sólidos | 1.2 " |
| Rango de carga | 6 - 18 m |
| Rango de flujo | 240 - 1175 lpm |
| Temperatura máxima del agua | 35 °C |
| PH del líquido | 6.5 a 8.5 |
| Densidad del líquido | 1.3 gr/cm³ |
| Material del cuerpo de la bomba | Hierro fundido |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 420 |
| Material de la succión | Hierro fundido |
| Material de la descarga | Hierro fundido |
| Material del impulsor | Hierro |
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio |
| Material de la carcasa del motor | Hierro fundido |
| Altura | 595 mm |
| Ancho | 260 mm |
| Peso | 51 kg |

