Existencias
SKU
CONNERA-645BFC
Voltaje de circuito abierto:
49.25 Vcc a 49.28 Vcc
Corriente de cortocircuito:
16.40 A a 18.07 A
Máximo voltaje de suministro:
40.96 Vcc a 41.00 Vcc
Potencia máxima:
645 W a 710 W
Espesor del marco:
30 mm
| Tipo de producto | Panel Fotovoltaico |
|---|---|
| Marca | CONNERA |
| Serie | CONNERA CÉLULAS FOTOVOLTAICAS |
| Incluye | 1 pieza |
| Garantía | Contra defectos de fabricación: 15 años. En potencia de salida lineal: 30 años. |
| Características | Ensamblado con celdas de alta eficiencia tipo N que permiten una mayor producción de energía. |
| Voltaje de circuito abierto | 49.25 Vcc a 49.28 Vcc |
| Corriente de cortocircuito | 16.40 A a 18.07 A |
| Máxima corriente de suministro | 15.75 A a 17.32 A |
| Máximo voltaje de suministro | 40.96 Vcc a 41.00 Vcc |
| Potencia máxima | 645 W a 710 W |
| Eficiencia máxima | 23.88% |
| Temperatura máxima de trabajo | 45 °C ± 2 °C |
| Material de construcción | Marco de aluminio anodizado |
| Tipo de celda | Bifaciales tipo N |
| Espesor del marco | 30 mm |
| Dimensiones | 2 382 x 1 134 x 30 mm |
| Peso | 32.5 kg |
Reseñas


