Código: COBA10/400/3460
Serie: COBÁ 10
Motobomba sumergible para efluentes y lodos
HP nominal:
40
Fases x voltaje de alimentación:
3 X 460 (trifásico)
Profundidad máxima de inmersión:
10 m
Descarga:
10"
Paso de sólidos:
2.7"
Material de la descarga:
Hierro fundido
Disponible
SKU
COBA10/400/3460
| Características | Valor |
|---|---|
| Tipo de producto | Motobomba sumergible para efluentes y lodos |
| Marca | ALTAMIRA |
| Serie | COBÁ 10 |
| Sectores de uso | Comercio, Industria, Agricultura |
| Incluye | 10 metros de cable sumergible tomacorriente y sensores de humedad y alta temperatura |
| Garantía | 1 año de forma directa + 1 año al utilizar el tablero ALTAMIRA para cárcamo / DST |
| Tipo de servicio | Continuo (totalmente sumergida) |
| Aplicaciones | Aguas de infiltración y pluviales. Evacuación de aguas fecales y residuales. Fosas sépticas. Aguas con carga de sólidos. |
| Tipo de impulsor | Cerrado, de doble canal |
| Tipo de motor | Motor asíncrono |
| HP nominal | 40 |
| Potencia | 30 kw |
| Número de hilos | 3 |
| Fases x voltaje de alimentación | 3 X 460 (trifásico) |
| Tolerancia de voltaje | ± 10 % |
| Frecuencia de alimentación | 60 Hz |
| Amperaje | 47.5 |
| Número de polos / RPM | 4 / 1,750 |
| Clase de aislamiento | F |
| Protección IP | IP68 |
| Profundidad máxima de inmersión | 10 m |
| Descarga | 10" |
| Tipo de conexión | Bridada |
| Paso de sólidos | 2.7" |
| Rango de carga | 5 - 15 m |
| Rango de flujo | 5600 - 12800 lpm |
| Temperatura máxima del agua | 35 °C |
| PH del líquido | 6.5 a 8.5 |
| Densidad del líquido | 1.3 gr/cm³ |
| Material del cuerpo de la bomba | Hierro fundido |
| Material del eje de la bomba | Acero inoxidable 420 |
| Material de la succión | Hierro fundido |
| Material de la descarga | Hierro fundido |
| Material del impulsor | Hierro |
| Material del sello mecánico | Carburo de silicio |
| Material de la carcasa del motor | Hierro fundido |
| Altura | 1250 mm |
| Ancho | 1030 mm |
| Peso | 446 kg |

